Перелік об’єктів першого типу
№ п/п | Найменування балансоутримувача | Назва об’єкта оренди | Місцезнаходження об’єкта оренди | Площа об’єкта оренди (м2) |
1. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 12,4 |
2. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 21,3 |
3. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 17,0 |
4. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 17,5 |
5. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 6,1 |
6. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 27,7 |
7. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 37,2 |
8. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 18,2 |
9. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 30,1 |
10. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 19,8 |
11. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 13,9 |
12. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 17,4 |
13. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 9,2 |
14. | Кам’янець-Подільська районна рада | Три кімнати другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 13,5 |
15. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення другого поверху (ліва частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 10,4 |
16. | Кам’янець-Подільська районна рада | Гаражі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 80,7 |
Перелік об’єктів другого типу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, що підлягають передачі в оренду (без проведення аукціону)
№ п/п | Найменування балансоутримувача | Назва об’єкта оренди | Місцезнаходження об’єкта оренди | Площа об’єкта оренди (м2) |
1. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення першого поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 15,5 |
2. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення першого поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 18,2 |
3. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення першого поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 8,9 |
4. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 12,7 |
5. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 10,1 |
6. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 15,6 |
8. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 20,1 |
9. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 20,9 |
10. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення третього поверху адміністративної будівлі | площа Вірменський ринок, 6 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 20,3 |
11. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення першого поверху (центральна частина) нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 114,8 |
12. | Кам’янець-Подільська районна рада | Приміщення першого поверху нежитлової будівлі | вул. Троїцька, 2 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область | 400,0 |
Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, які підлягають приватизації в 2021-2022 роках
№ п/п | Назва об’єкта | Адреса об’єкта | Назва балансоутримувача | Спосіб приватизації | Площа (кв. м) | Балансова (залишкова) вартість, грн. | Інформація про правовстановлюючий документ | Дані про земельну ділянку |
1. | Нежитлова будівля аптеки № 51 | вул. Центральна, 65 с. Жванець | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 396,2 | 85433,60 | Свідоцтво про право власності від 15.10.2009 | – |
2. | Будівля аптеки № 100 | вул. Аптечна, 57, с. Сокіл | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 100,0 | 4458,22 | – | – |
3. | Будівля аптеки № 138 | вул. Центральна, 23, с. Велика Слобідка | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 126,4 | 845,54 | – | – |
4. | Нежиле приміщення (аптечний склад) | вул. Пушкінська, 12, м. Кам’янець-Подільський | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 118,3 | 46444,26 | Свідоцтво про право власності від 20.02.2012 | – |
5. | Комплекс Кудринецької початкової школи, в т.ч.: – будівля школи; – господарська будівля (сарай) | с. Кудринці | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 206,0 | 0,00 | – | – |
6. | Комплекс Вітковецької початкової школи, в т.ч.: – будівля школи; – господарська будівля (сарай) | с. Вітківці | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 975,4 | 0,00 | – | – |
7. | Комплекс Гуто-Чугорської початкової школи, в т.ч.: – будівля школи; – господарська будівля (сарай) | с. Гута-Чугорська | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 192,7 | 0,00 | – | – |
8. | Комплекс Підпилип’янської початкової школи, в т.ч.: – будівля школи; – будівля майстерні; – господарська будівля; – туалет дерев’яний; – туалет | с. Підпилип’я | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 1460,0 | 0,00 | – | – |
9. | Комплекс Ріпинецької школи, в т.ч.: – будівля школи; – господарська будівля; – туалет; – криниця | с. Ріпинці | Кам’янець-Подільська районна рада | аукціон | 526,7 | 0,00 | – | – |